|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Puissance: | 100W | Lumino nous flux (LM): | 10500l m±100l m |
---|---|---|---|
Tension d'entrée: | C.A. 100-300V | TDC: | 2700 k-6500k |
Angle de faisceau: | 360 degrés | Garantie: | 5 années |
Surligner: | Lumières de paquet de mur de LED,LED ampoules de maïs |
Caractéristique de ►
· Nous employons la puce menée fortement actionnée de Samsung livrant le lumen 110 par watt,
· Fournit une excellente qualité de lumière
· Remplace le CFL traditionnel, sodium, lampes haloïdes en métal
· Lumière instantanée, aucune période de ronflement, de clignotement ou d'échauffement
· Sa conception unique incorpore un système de gestion de la chaleur fortement efficace
· Opération exempte d'entretien donnant des économies d'énergie jusqu'à de 80%
· Non approprié à sceller/a enfermé ou l'IP a évalué des montages
Application de ►
Les magasins d'illumination, de supermarché, d'entrepôt et de hareware de ménage, réverbère supérieur de courrier, éclairage public, sous-sol, hôtel, couloir, jardin, mur s'allume et ainsi de suite.
Chaîne de puissance en watts : | 100W |
Tension d'entrée : | 100-300VAC 50-60Hz |
Source de LED : | Samsung SMD5630/Epistar SMD5730 |
Flux lumineux : | 110lm/W |
Quantité de LED : | 330 PCs |
LE TDC : | 3000K/4000K/5000K/6000K |
C.P. : | >80 |
Facteur de puissance : | >0.9 |
Angle de faisceau : | 360° |
IP évalué : | IP64 |
Vie : | 50.000 heures |
La température fonctionnante : | -30℃ ~55℃ |
Dimension : | Φ120*290mm |
Base : | E40/E39 (nabab)) |
Conducteur : | Conducteur énuméré interne de l'UL LED |
Garantie : | 3~5 ans |
Certification : | CE, LVD, EMC, RoHS, FCC |
Rapport des essais : | Dossiers d'IES, rapport des essais LM80/LM79 |
Dimension de ►