![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Source de lumière: | Samsung SMD5630 | Efficacité lumineuse de lampe: | 110 lm/w |
---|---|---|---|
TDC: | 2700 k-6500k | Type bas: | E26, E27, E39, E40 |
Garantie: | 5 années | Certification: | UL CE EMC LVD RoHS |
Surligner: | énergie ampoules,LED ampoules de maïs |
L'UL de la CE a énuméré l'ampoule extérieure de maïs de 360 degrés LED pour les montages 12W-150W de paquet de mur
Caractéristique de ►
Chaîne de puissance en watts : | 12W-150W |
Tension d'entrée : | 100-300VAC 50-60Hz |
Source de LED : | Samsung SMD5630/Epistar SMD5730 |
Flux lumineux : | 110lm/W |
LE TDC : | 3000K/4000K/5000K/6000K |
C.P. : | >80 |
Facteur de puissance : | >0.9 |
Angle de faisceau : | 180° et 360° |
IP évalué : | IP65 |
Vie : | 50.000 heures |
La température fonctionnante : | -30℃ ~55℃ |
Dimension : | Φ70mm/Φ90mm/Φ130mm |
Base : | E27/E26 (milieu) E40/E39 (nabab)) |
Conducteur : | Conducteur énuméré interne de l'UL LED |
Garantie : | 3~5 ans |
Certification : | UL, CE, LVD, EMC, RoHS, FCC |
Rapport des essais : | Dossiers d'IES, rapport des essais LM80/LM79 |
Application de ►
Lampe de maïs de modification d'E27/E40 IP65 LED avec le courant ascendant de technologie de radiateur de refroidissement lastest, qui sont idéaux pour l'usage dans divers de l'application d'intérieur et extérieure comprenant le réverbère, basses baies, hautes baies, montage d'entrepôt, projecteur, montage de paquet de mur et ainsi de suite. Elles sont une option parfaite de remplacement de LED pour CFL, le sodium, lampes haloïdes en métal dedans au-dessous de domaine d'application.
1. Éclairage d'entrepôt
2. Éclairage élevé de baie
3. Dessus de courrier de rue
4. Allée et passage couvert
5. Parcs et terrains de jeu
6. Pendant, éclairage de globe
7. Éclairage extérieur d'aire de stationnement