![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type d'article :: | Lumières de jardin de rue | Tension d'entrée (V) :: | 100-300VAC |
---|---|---|---|
Angle de faisceau (°) :: | 180 | Imperméable :: | IP65 |
Température de couleur :: | 2700 k-6500k | LED QTY :: | 252PCS |
Type bas :: | E26, E27, E39, E40 | Efficacité de lampe :: | 7875lm |
La modification 75W de réverbère de 180 degrés LED imperméabilisent l'ampoule légère de maïs de LED
L'original a emballé Samsung les 5630 2èmes séries de Gen. S3
3000K---110lm/W 4000K---115lm/W 5000K---120lm/W
angle de visualisation 180degree
Modèle | Flux lumineux (LM) | Quantité de LED |
Faisceau angle |
Base | Dimension | Paquet (L*W*H) |
RMS-180D-S-1-27W-ID | 2900lm±100lm | 90LEDs | 180o |
E26, E27 E39, E40 |
Φ90*200mm | 123*123*225 (millimètre) |
RMS-180D-S-1-36W-ID | 3780lm±100lm | 120LEDs | Φ90*229mm | 123*123*250 (millimètre) | ||
RMS-180D-S-1-45W-ID | 4725lm±100lm | 150LEDs | Φ90*258mm | 123*123*277 (millimètre) | ||
RMS-180D-S-1-54W-ID | 5670lm±100lm | 180LEDs | Φ90*273mm | 123*123*303 (millimètre) | ||
RMS-180D-S-1-65W-ID | 6825lm±100lm | 216LEDs | Φ90*292mm | 123*123*322 (millimètre) | ||
RMS-180D-S-1-75W-ID | 7875lm±100lm | 252LEDs | Φ90*292mm | 123*123*322 (millimètre) |
Application :
Pour remplacer ou rétroadapter :
paquet de mur, gland, auvent, lumière de garage | |
dessus de courrier, parking, pendant, basse baie, haute baie | |
lumière de secteur, pelouse, cobra, lumière de tunnel, lumière d'inondation. | |
montage global, lumière de jardin, lumière carrée, lumière solaire, réverbère, éclairage d'hypermarché | |
montages de ménage, montages commerciaux | |
lumière simple de rechange de modification | |
lumières de courrier, réverbères, éclairage de sécurité |