![]() |
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Utilisation extérieure | Power: | 45W |
---|---|---|---|
Lumens: | 4725lm | Angle de vision: | 360 ° |
Estimation d'IP: | IP65 | Garantie: | 5 années |
Surligner: | énergie ampoules,LED ampoules de maïs |
CE ROHS UL/DLC LED énumérée Wallpack de lampe de maïs d'E27 E39 LED angle de visualisation de 360 degrés
Matériel :
Structure thermique en aluminium du mode 6063 privés ; Traitement de haute qualité d'aluminium
technique ; Processus spécial de préparation de surface ; Protection brevetée de l'entrée Ip65
conception ; Source lumineuse de 2ème série de la génération S3 de Samsung 5630 d'intense luminosité ; Conducteur indépendant de R&D.
Avantage :
Caractéristiques :
Numéro de la pièce. |
RMS-360D-S- |
RMS-360D-S -1-16W-ID |
RMS-360D-S -1-20W-ID |
RMS-360D-S -1-24W-ID |
RMS-360D-S -1-28W-ID |
Tension | AC100-277v | ||||
Source de LED | Samsung 5630 2èmes séries de Gen. S3 | ||||
Puce de LED | 40LEDs | 54LEDs | 68LEDs | 80LEDs | 94LEDs |
Puissance | 12W | 16W | 20W | 24W | 28W |
Flux lumineux | 1260lm±100lm | 1680lm±100lm | 2100l±100lm | 2520lm100lm | 2940lm±100lm |
Efficacité lumineuse | 115-120lm/w | ||||
C.P. | >80Ra | ||||
Facteur de puissance | >0,9 | ||||
Estimation d'IP | IP65 | ||||
LE TDC | 3000K - 6500K | ||||
Durée de vie | 50000h | ||||
Certifications | UL/CE/RoHS //LM80/IES | ||||
Type bas | E26/E27/E39/E40 |
Numéro de la pièce. |
RMS-360D-S |
RMS-360D-S -1-36W-ID |
RMS-360D-S -1-45W-ID |
RMS-360D-S -1-54W-ID |
RMS-360D-S -1-65W-ID |
RMS-360D-S |
Tension | AC100-277v | |||||
Source de LED | Samsung 5630 2èmes séries de Gen. S3 | |||||
Puce de LED | 90LEDs | 120LEDs | 150LEDs | 180LEDs | 216LEDs | 252LEDs |
Puissance | 27W | 36W | 45W | 54W | 65W | 75W |
Flux lumineux | 2900lm±100lm | 3780lm±100lm | 4725lm±100lm | 5670lm100lm | 6528lm±100lm | 7875lm±100lm |
Efficacité lumineuse | 115-120lm/w | |||||
C.P. | >80Ra | |||||
Facteur de puissance | >0,9 | |||||
Estimation d'IP | IP65 | |||||
LE TDC | 3000K - 6500K | |||||
Durée de vie | 50000h | |||||
Certifications | UL/CE/RoHS //LM80/IES | |||||
Type bas | E26/E27/E39/E40 |
Applications :
Très utilisé en rétroadaptant HPS/MH/HID/CFL comme réverbère, lumière de jardin, lumière industrielle, lumière solaire etc. Les emplacements d'application sont des ateliers d'entrepôts, de production et de logistique, des magasins de détail, des parcs d'attractions de Themerestaurants, des stades et des lieux publics d'intérieur, et d'autres buts industriels et commerciaux d'éclairage.
Ajustement pour des montages comme projecteur, lumière d'auvent, lumière highbay, gland, tête de cobra, shoebox, wallpack, courrier etc. supérieur.