|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
CRI: | >80Ra | Facteur de puissance: | > 0,9 |
---|---|---|---|
TEMPERATURE DE SERVICE: | ℃ de -30℃- 55 | La température de stockage: | ℃ de -40℃- 85 |
Estimation d'IP: | IP65 | Durée de vie: | 50000H |
Garantie: | 5/3 ans | ||
Surligner: | Lumières de paquet de mur de LED,LED ampoules de maïs |
Caractéristiques
Spécifications
NUMÉRO DE LA PIÈCE. | RMS-180D-S-1-65W-ID | |
Métal de logement | 6528lm±100lm | |
Garantie | 5 3 ans | |
Tension d'entrée | C.A. 100-300V | |
Puissance en watts | 65W | |
Angle de faisceau | 180°/360° | |
LED | Quantité | 216pcs |
Stype | Samsung SMD5630/Epistar SMD5730 | |
Flux lumineux | 6528lm±100lm | |
Efficacité lumineuse | 100 -120 LM/W | |
Remplacez la lampe d'halogène | 40W CFL | |
Index de rendu de couleur (Ra) | 80 | |
La température de couleur (K) | 3000K/6000K | |
Vie moyenne (heure) | 50000 | |
Paquet | Quantité | 1pcs/box, 12pcs/carton |
N/W | 823g | |
Taille | Φ90*292mm |
Taille :
Application
Très utilisé en rétroadaptant HPS/MH/HID/CFL comme réverbère, lumière de jardin, lumière industrielle, lumière solaire
etc. Les emplacements d'application sont des entrepôts, production et des ateliers de logistique, magasins de détail, thème
restaurants, parcs d'attractions, stades et lieux publics d'intérieur, et d'autres buts industriels et commerciaux d'éclairage. Ajustement pour des montages comme projecteur, lumière d'auvent, lumière highbay, gland, tête de cobra, shoebox, wallpack, courrier etc. supérieur.